Bezeichnung: Renault Scenic 2 1.6 16V
Erstzulassung: 2004
Zulassungsstatistik unseres Modells (3333/006):
Jahr | Insg. | priv. Halter | Halter bis 29 Jahre | Halter ab 60 Jahre |
2022 | 8,169 | 8,073 | 297 | 3,876 |
2021 | 9,879 | 9,788 | 365 | 4,492 |
2020 | 11,960 | 11,535 | 439 | 5,130 |
2019 | 13,480 | 13,354 | 479 | 5,710 |
2018 | 15,474 | 15,328 | 538 | 6,399 |
2017 | 17,514 | 17,343 | 547 | 7,023 |
2016 | 19,704 | 19,510 | 609 | 7,662 |
2015 | 21,768 | 21,542 | 638 | 8,356 |
2014 | 23,582 | 23,314 | 643 | 8,876 |
2013 | 24,985 | 24,686 | 672 | 9,366 |
2012 | 26,017 | 25,669 | 649 | 9,678 |
2011 | 26,894 | 26,481 | 623 | 10,025 |
2010 | 27,331 | 26,852 | 547 | 10,261 |
2009 | 27,401 | 26,857 | 522 | 10,317 |
2008 | 27,923 | 27,200 | 442 | 10,507 |
2007 | 30,234 | 28,644 | 474 | 10,850 |




