In Kürze ist unser Prius 3 wieder mit dem TÜV und einem allgemeinen Service dran. In der Vergangenheit habe ich mich bei der Ölwahl meist auf die ausführende Werkstatt verlassen, die zumeist auch ein relativ gut passendes Öl vor Ort hatte oder dieses vorab bestellte. Diesmal wollte ich aber mal versuchen, nicht nur ein relativ gut passendes, sondern das ideale Öl für unseren Prius zu finden.
Diese Suche gestaltet sich als Öl-Laie schonmal nicht leicht. Glücklicherweise gibt es ein deutsches, auf Motor- und Getriebeöl spezialisiertes Forum, oil-club.de, in dem man im Bereich „Ölanalysen und Ölanalytik für Motor und Getriebe“ – „Wahl des Motor- oder Getriebeöles“ – „Welches Motoröl?“ nach vorgefertigter Maske seine Anforderungen eingeben und damit in der Community nach geeigneten Vorschlägen fragen kann. Ich tat dies also in meinem Beitrag „Motorölberatung Toyota Prius 3 2009„.
Durch die relativ guten Aufzeichnungen seit der Prius sich in unserem Besitz befindet, kann ich konkret sagen, welche Öle ab Kilometer 85.000 (den Prius erhielt ich mit 83.000) eingefüllt wurden:
Kilometer | Öl | Werkstatt |
85.000 | Shell Helix Ultra 5W-30 ECT C3 | mac OIL (München) |
95.000 | Shell Helix Ultra SN 0W-20 | mac OIL (Stuttgart) |
105.000 | Motul RBS-2AE 0W-20 | Euromaster |
115.000 | Castrol Edge 5W-30 C3 | A. T. U |
125.000 | Liqui Moly Top Tec 6300 0W-20 | A. T. U |
135.000 | Liqui Moly Special Tec AA 0W-20 | A. T. U |
Aus den Vorschlägen im oil-club.de habe ich also eine Tabelle gebaut, welche die aus den Datenblättern verfügbaren Informationen zusammenträgt und gegenüber stellt. Die erste Spalte der Tabelle ist hierbei mit dem jeweiligen Datentyp versehen und ein Pfeil nach oben oder unten gibt eine ungefähre Einordnung an, ob ein höherer Wert besser oder schlechter ist. Letztlich gilt es aber darauf hinzuweisen (ich wurde in oben genanntem Beitrag hierüber aufgeklärt), dass nicht alle Nenndaten grundsätzlich Aufschluss darüber geben ob ein Öl „besser“, „schlechter“, „höherwertiger“ oder „minderwertiger“ ist. Die Nenndaten des Datenblatts lassen also keine vollständige Bewertung zu – hier wäre es besser, eine Frisch- und Altölanalyse durchzuführen, wie es auch der Betreiber einer meiner Lieblingsblogs zum Thema Saab tut.
Liqui-Moly Special Tec AA 0W-20 | megol Special Engine Oil SAE 0W-20 | megol Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20 | Motul RBS-2AE 0W-20 | RAVENOL ECS SAE 0W-20 | Amsoil Signature Series 0W-20 | Mobil 1™ ESP X2 0W-20 | Shell Helix Ultra SN 0W-20 | RAVENOL DFE SAE 0W-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichte bei 15°C | 0,845 g/cm³ | 0,850 g/cm³ | 0,845 g/cm³ | n. a. | n. a. | n. a. | 0,843 g/cm³ | 0,839 g/cm³ | n. a. |
Dichte bei 20°C | n. a. | n. a. | n. a. | 0,841 g/cm³ | 0,839 g/cm³ | n. a. | n. a. | n. a. | 0,840 g/cm³ |
Viskosität bei 100°C | 8,5 mm²/s | 8,8 mm²/s | 8,1 mm²/s | 9,0 mm²/s | 7,9 mm²/s | 8,8 mm²/s | 7,8 mm²/s | 8,8 mm²/s | 8,4 mm²/s |
Viskosität bei 40°C | 44,5 mm²/s | 46,0 mm²/s | 40,0 mm²/s | 47,8 mm²/s | 43,1 mm²/s | 47,1 mm²/s | n. a. | 46,3 mm²/s | 45,9 mm²/s |
Viskosität bei -40°C (MRV) | < 60000 mPas | < 60000 mPas | < 60000 mPas | n. a. | 10000 mPas | n. a. | n. a. | n. a. | 11200 mPas |
Viskosität bei -35°C (CCS) ? | <= 6200 mPas | <= 6200 mPas | <= 6200 mPas | n. a. | 4890 mPas | 5122 mPas | n. a. | n. a. | 4150 mPas |
Viskositätsindex | 172 | 174 | 180 | 172 | 156 | 169 | 175 | n. a. | 163 |
HTHS bei 150°C | >= 2,6 mPas | >= 2,6 mPas | >= 2,6 mPas | 2,82 mPas | 2,64 mPas | 2.67 mPas | 2,6 mPas | n. a. | 2.69 mPas |
Pourpoint | -45 °C | -48 °C | -45 °C | -48 °C | -63 °C | -53 °C | -51 °C | -48 °C | -63 °C |
Verdampfungsverlust (Noack) | 8,9 % | 13,1 % | 10,5 % | n. a. | 7,4 % | 8,5 % | n. a. | n. a. | 7,6 % |
Flammpunkt | 226 °C | 224 °C | 220 °C | 231 °C | 240 °C | 220 °C | 235 °C | 224 °C | 238 °C |
Gesamtbasenzahl | 8,7 mg KOH/g | 7,3 mg KOH/g | 9,2 mg KOH/g | 8,0 mg KOH/g | 8,0 mg KOH/g | 12,5 mg KOH/g | n. a. | n. a. | 9,0 mg KOH/g |
Sulfatasche | 0,9 g/100g | 0,85 g/100g | <= 0,8 g/100g | 0,80 g/100g | 0,79 g/100g | n. a. | 0,80 g/100g | n. a. | 0,80 g/100g |
Farbzahl (ASTM) | L 3,5 | 2,0 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Stand Datenblatt | 25. August 2020 | 28. Mai 2020 | 24. Juli 2020 | Januar 2019 | 23. Juli 2020 | Mai 2020 | 28. August 2020 | 14. September 2018 | 5. Juni 2020 |
Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt |
Produktlink | Amazon | oil-center.de | meguin-shop.de | Amazon | Amazon | ato24.de | Amazon | ebay.de (reifenexpress24) | Amazon |
Preis/5l (Stand 30.08.2020) | 42,27 € | 27,45 € | 67,25 € | 55,98 € | 49,95 € | 64,00 € | 55,94 € | 37,90 € | 56,95 € |
Derzeit bin ich noch unschlüssig zwischen dem Liqui-Moly Special Tec AA 0W-20 und dem RAVENOL DFE SAE 0W-20, tendiere jedoch zu letzterem.
Solltet ihr der Meinung sein, hier fehlt ein wichtiges Prius 3-kompatibles Motoröl, schreibt eine Nachricht oder einen Kommentar, dann werde ich die Tabelle entsprechend ergänzen.